No estado de Minas Gerais, a Prefeitura de Marliéria publicou edital de concurso público para o preenchimento de 70 vagas destinadas a candidatos com ensino fundamental incompleto, fundamental completo, médio, técnico e superior, além da formação de cadastro reserva.
Cargos e Vagas
| Cargo | Vagas |
|---|---|
| Auxiliar de Serviços Públicos I | 27 |
| Motorista de Veículos Pesados I | 12 |
| Operador de Máquina Pesada I | 3 |
| Agente Administrativo | 1 |
| Agente Comunitário de Saúde I | 2 |
| Agente de Combate a Endemias I | 1 |
| Assistente de Tributos | 1 |
| Assistente Técnico | 2 |
| Fiscal Municipal | 1 |
| Técnico de Enfermagem | 3 |
| Analista de Suporte Técnico e Redes I | 1 |
| Analista de Educação Básica – Assistente Social | 1 |
| Analista de Educação Básica – Psicologia | 1 |
| Docente Nível Superior I | 4 |
| Docente Nível Superior I Educador Físico | 1 |
| Enfermeiro PSF I | 3 |
| Médico PSF I | 2 |
| Nutricionista | 1 |
| Odontólogo PSF I | 2 |
| Pedagogo | 1 |
Salário e Jornada
| Jornada Semanal | Remuneração Mensal |
|---|---|
| 24 a 40 horas | R$ 1.518,00 a R$ 15.860,75 |
Etapas do Concurso
| Etapa | Data prevista |
|---|---|
| Prova objetiva (todos os cargos) | 24, 25, 31/05 e 01/06/2025 |
| Prova prática (cargos específicos) | A definir |
| Prova de títulos (nível superior) | A definir |
A prova objetiva será composta por questões de múltipla escolha, conforme o conteúdo programático de cada cargo.
Como se inscrever?
| Período de Inscrição | 18/03/2025 (10h) a 25/04/2025 (16h) |
|---|---|
| Site para inscrição | IMAM Concursos |
| Solicitação de isenção | 18/03/2025 (10h) a 20/03/2025 (16h) |
Taxa de Inscrição
| Nível | Valor |
|---|---|
| Fundamental | R$ 60,00 |
| Médio/Técnico | R$ 90,00 |
| Superior | R$ 110,00 |
Validade do Concurso
| Validade |
|---|
| 2 anos, prorrogável por igual período |
📄 Acesse o edital completo aqui: [Link do edital]
Fique atento para mais informações e atualizações sobre este concurso.