Prefeitura de Belo Vale - MG abre concurso com 179 vagas e cadastro reserva para diversos cargos
O Município de Belo Vale, em Minas Gerais, abriu Concurso Público com 179 vagas e cadastro de reserva para cargos de nível fundamental, médio, técnico e superior, com salários de R$ 1.745,00 a R$ 8.000,00.
O Município de Belo Vale, em Minas Gerais, publicou o Edital nº 1, de 29 de julho de 2026, do Concurso Público de Provas e Títulos destinado ao preenchimento de 179 vagas do quadro de servidores da Administração Direta, além da formação de cadastro de reserva para novas vagas que surgirem durante a validade do certame. A organização é do Instituto Consulplan, e as oportunidades abrangem os níveis fundamental, médio, técnico e superior, com salários de R$ 1.745,00 a R$ 8.000,00.
As vagas estão distribuídas entre serviços gerais e operacionais, saúde, educação, meio ambiente, fiscalização, engenharia e a Procuradoria Municipal. A seleção envolve prova objetiva de múltipla escolha para todos os cargos, prova prática eliminatória para dez funções operacionais e avaliação de títulos para os cargos de nível superior.
Cargos e Vagas
| Cargo | Vagas | Salário |
|---|---|---|
| Motorista I | 20 | R$ 2.460,78 |
| Auxiliar de Serviços Gerais | 10 | R$ 1.745,00 |
| Auxiliar Administrativo | 8 | R$ 1.745,00 |
| Operário | 7 | R$ 1.745,70 |
| Cantineiro II | 6 | R$ 1.950,00 |
| Cantineiro III | 6 | R$ 1.950,00 |
| Coveiro | 6 | R$ 2.522,24 |
| Motorista III | 6 | R$ 2.560,00 |
| Pedreiro | 6 | R$ 3.300,00 |
| Atendente de Saúde | 6 | R$ 1.745,00 |
| Cuidador Social | 6 | R$ 2.275,00 |
| Gari | 5 | R$ 1.745,00 |
| Operador de Máquinas | 5 | R$ 3.600,00 |
| Jardineiro | 3 | R$ 2.522,24 |
| Assistente Social | 3 | R$ 4.630,05 |
| Educador Físico | 3 | R$ 3.500,00 |
| Vigilante Patrimonial | 4 | R$ 2.300,00 |
| Técnico de Enfermagem | 4 | R$ 3.574,71 |
| Técnico de Enfermagem I | 4 | R$ 3.574,71 |
| Enfermeiro III | 4 | R$ 6.173,36 |
| Fisioterapeuta II | 4 | R$ 4.630,02 |
| Lavador de Veículos | 2 | R$ 1.745,00 |
| Marceneiro | 2 | R$ 2.950,00 |
| Mecânico | 2 | R$ 3.550,00 |
| Pintor | 2 | R$ 2.950,00 |
| Assistente de Regulação em Saúde | 2 | R$ 2.275,00 |
| Atendente de Museu | 2 | R$ 1.745,00 |
| Auxiliar de Biblioteca | 2 | R$ 1.745,00 |
| Técnico em Informática | 2 | R$ 3.300,00 |
| Técnico em Raio X | 2 | R$ 2.959,41 |
| Biomédico | 2 | R$ 3.800,00 |
| Enfermeiro II | 2 | R$ 6.173,36 |
| Farmacêutico | 2 | R$ 5.832,94 |
| Nutricionista I | 2 | R$ 4.630,02 |
| Psicólogo I | 2 | R$ 4.800,00 |
| Bombeiro Hidráulico | 1 | R$ 2.950,00 |
| Eletricista | 1 | R$ 2.950,00 |
| Eletricista de Autos | 1 | R$ 3.550,00 |
| Técnico em Saúde Bucal | 1 | R$ 2.507,81 |
| Técnico de Laboratório | 1 | R$ 2.760,78 |
| Técnico de Laboratório I | 1 | R$ 2.760,78 |
| Técnico em Segurança do Trabalho | 1 | R$ 3.120,00 |
| Técnico em Veterinária | 1 | R$ 3.120,00 |
| Procurador I | 1 | R$ 8.000,00 |
| Dentista II | 1 | R$ 6.482,00 |
| Farmacêutico-Bioquímico I | 1 | R$ 5.832,94 |
| Fonoaudiólogo I | 1 | R$ 4.630,02 |
| Terapeuta Ocupacional I | 1 | R$ 4.630,02 |
| Analista Administrativo II | 1 | R$ 6.173,36 |
| Analista Ambiental | 1 | R$ 6.173,36 |
| Analista Contábil | 1 | R$ 6.173,36 |
| Bibliotecário | 1 | R$ 3.500,00 |
| Engenheiro Civil | 1 | R$ 6.800,00 |
| Engenheiro Agrônomo | 1 | R$ 6.800,00 |
| Fiscal Ambiental | 1 | R$ 5.800,00 |
| Fiscal de Obras e Postura | 1 | R$ 5.800,00 |
| Fiscal Sanitário | 1 | R$ 5.800,00 |
| Fiscal Tributário | 1 | R$ 5.800,00 |
| Veterinário I | 1 | R$ 7.000,00 |
| Veterinário II | 1 | R$ 7.000,00 |
Além das 179 vagas imediatas, o edital prevê a formação de cadastro de reserva para o preenchimento de novas vagas que surgirem ao longo da validade do concurso. Os cargos de nível fundamental exigem, conforme a função, do 5º ao 9º ano completo, muitas vezes acompanhados de CNH ou cursos de qualificação específicos (como NR-10 para eletricistas). Os cargos técnicos e superiores da área da saúde exigem registro no respectivo conselho de classe profissional.
Salário e Benefícios
Os vencimentos básicos variam de R$ 1.745,00, para cargos de nível fundamental como Auxiliar de Serviços Gerais e Atendente de Museu, a R$ 8.000,00, para o cargo de Procurador I. Cargos de nível superior da saúde recebem entre R$ 3.500,00 e R$ 6.482,00, enquanto os demais cargos superiores, como Engenheiro Civil e Engenheiro Agrônomo, recebem R$ 6.800,00. A jornada de trabalho varia entre 20 e 40 horas semanais, ou em escala de 12x36 horas para determinados cargos da área da saúde e serviços operacionais.
Etapas do Concurso
| Etapa | Descrição |
|---|---|
| Prova Objetiva de Múltipla Escolha | Eliminatória e classificatória, para todos os cargos |
| Prova Prática | Eliminatória, exclusiva para Eletricista, Eletricista de Autos, Jardineiro, Marceneiro, Mecânico, Motorista I, Motorista III, Operador de Máquinas, Pedreiro e Pintor |
| Avaliação de Títulos | Classificatória, exclusiva para os cargos de nível superior |
A prova objetiva está prevista para 13 de dezembro de 2026. As disciplinas variam conforme o nível de escolaridade: Língua Portuguesa e Raciocínio Lógico-Matemático para todos, acrescidos de Conhecimentos Gerais (fundamental), Noções de Informática e Legislação Municipal (médio/técnico e superior), além de Conhecimentos Específicos de cada cargo e área.
Como se inscrever?
As inscrições devem ser feitas exclusivamente pela internet, no site do Instituto Consulplan, das 16h do dia 2 de outubro de 2026 até as 16h do dia 3 de novembro de 2026. Candidatos a cargos de nível superior devem também enviar seus títulos dentro do período estabelecido no cronograma, para fins de avaliação classificatória.
Taxa de Inscrição
| Nível/Categoria | Valor |
|---|---|
| Fundamental | R$ 50,00 |
| Médio e Técnico | R$ 75,00 |
| Superior | R$ 120,00 |
Há isenção do pagamento da taxa de inscrição para candidatos inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) e para doadores de medula óssea, com solicitação entre os dias 2 e 6 de outubro de 2026.
Conteúdo Programático
As provas objetivas cobram Língua Portuguesa e Raciocínio Lógico-Matemático para todos os candidatos. Os cargos de nível fundamental têm ainda Conhecimentos Gerais; os de nível médio/técnico e superior têm Noções de Informática, Legislação Municipal, Conhecimentos de Administração Pública e Legislação Correlata, além de Conhecimentos Específicos do cargo. Para os cargos de nível superior da área da saúde, o conteúdo inclui ainda Noções de Saúde Pública e Legislação Aplicada ao SUS. O cargo de Procurador I tem prova voltada a Direito Constitucional, Administrativo, Processual Civil, Civil, do Trabalho, Previdenciário e Financeiro e Orçamentário.
Cronograma do Concurso
| Evento | Data |
|---|---|
| Publicação do edital | 29/07/2026 |
| Período de inscrições | 02/10 a 03/11/2026 |
| Período de solicitação de isenção da taxa | 02/10 a 06/10/2026 |
| Período de envio de títulos (nível superior) | 02/10 a 06/11/2026 |
| Último dia para pagamento do boleto | 04/11/2026 |
| Divulgação dos locais de prova | 07/12/2026 |
| Realização da prova objetiva | 13/12/2026 |
| Divulgação dos gabaritos preliminares | 14/12/2026 |
Validade
O concurso terá validade de dois anos, contados a partir da homologação do resultado final, podendo ser prorrogado uma única vez, por igual período. Os aprovados serão contratados sob regime estatutário, com estágio probatório de três anos, e a nomeação seguirá rigorosa ordem de classificação.
Edital Completo
O edital completo do Concurso Público nº 1/2026 da Prefeitura de Belo Vale, com o detalhamento de todos os cargos, requisitos e conteúdo programático, está disponível para download aqui no Radar de Concursos.
